| 公司名称: | 沧州净禾环境保护监测有限公司 | |
| 公司类型: | 企业单位 (制造商,服务商) | |
| 所 在 地: | 河北/沧州市 | |
| 公司规模: | 50-99人 | |
| 注册资本: | 1万人民币 | |
| 注册年份: | 2025 | |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商,服务商 | |
| 经营范围: | 净禾环境保护监测一家集研发设计、制造、产品销售、安装调试及服务于一体的综合性环保科技企业。公司主要致力于VOCS在线监测系统 、氮氧化物在线监测系统 、颗粒物在线监测 、氯化氢在线监测系统、氨逃逸在线监测系统、CEMS 烟气排放连续监测系统 、VOCS非甲烷总烃连续监测系统 (FID)、DCS环境治理预警监测系统 、PLC环保设备运行监测系统、碳排放监测系统、氨逃逸在线监测系统、 碳排放监测系统、等相关领域的技术研发以及整体解决方案。至今已有多年环境监测治理经验,为几百家企业解决问题。 | |
| 主营行业: |
|
电话咨询